Универсальный вертикально-фрезерный станок с поворотной шпиндельной головкой X6436 (Китай)
Описание
Универсальные фрезерные станки серии X6436 предназначены для выполнения различных фрезерных операций для нужд общего машиностроения, выполняемых с помощью цилиндрических, дисковых, фасонных, торцевых, модульных, червячных и других фрез. На станке можно обрабатывать разные плоскости, канавки, зубчатые колеса, растачивать отверстия в деталях из стали, чугуна, цветных металлов и пластмассы. Простота обслуживания и быстрая переналадка приспособлений и инструмента представляют значительные удобства при использовании станка в мелкосерийном производстве. На универсальном консольно-фрезерном станке с поворотной головкой X6436 можно обрабатывать разные плоскости, канавки, зубчатые колеса, растачивать отверстия в деталях из стали, чугуна, цветных металлов и пластмассы. Простота обслуживания и быстрая переналадка приспособлений и инструмента представляют значительные удобства при использовании универсального консольно-фрезерного станка с поворотной головкой X6436 в мелкосерийном производстве.
Комплектация
Стандартная | Дополнительная |
Устройство цифровой индикации (УЦИ) | - |
Система смазки узлов | - |
Местное освещение | - |
Набор инструмента для обслуживания | - |
Система подачи СОЖ | - |
Технические характеристики
Ед.изм | X6436 | ||
Размер стола | мм | 1320 х 360 | 1600 х 360 |
Перемещение стола | мм | 1000 (продольное) 280/290 (авто/ручное)(поперечное) 400 (вертикальное) | 1300 (продольное) 280/290 (авто/ручное)(поперечное) 400 (вертикальное) |
Число / Ширина / Длина Т-слотов | мм | 3-14-95 | 3-14-95 |
Конусность шпинделя | ISO50 | ISO50 | |
Диапазон скорости шпинделя | об/мин | 58-1800(H),60-1750(V) | 58-1800(H),60-1750(V) |
Скорость быстрой подачи стола в направлениях (X,Y,Z) | мм/мин | 22-420 (50HZ) (X) 22-393(50HZ) (Y) 10-168(50HZ) (Z) | 22-420 (50HZ) (X) 22-393(50HZ) (Y) 10-168(50HZ) (Z) |
Быстрая подача | мм/мин | 1290 (50HZ) (X) 1205 (50HZ) (Y) 513 (50HZ) (Z) | 1290 (50HZ) (X) 1205 (50HZ) (Y) 513 (50HZ) (Z) |
Расстояние между осью шпинделя и поверхностью стола | мм | 0-400 | 0-400 |
Расстояние между осью шпинделя и поверхностью рамы | мм | 175 | 175 |
Диапазон скорости мощной подачи стола в продольном/ поперечном/вертикальном направлениях | мм/мин | 22-420(X); 22-393(Y); 10-168(Z) | 22-420(X); 22-393(Y); 10-168(Z) |
Угол поворота рабочего стола | ±35° | ±35° | |
перемещение рамы | мм | 500 | 500 |
Мощность основного мотора | кВт | 4 | 4 |
Общие размеры (Д х Ш х В) | мм | 2070х2025х2020 | 2070х2025х2020 |
Вес нетто | кг | 2300 | 2300 |
Все технические характеристики носят информационный характер и могут быть изменены производителем без уведомления.