Токарно-винторезный станок серии MAJOR производства Тайвань
Описание
- Жесткая станина с индукционной закалкой твердостью свыше 50 HRC, шлифованная.
- Закаленные и отшлифованные элементы шпинделя и приводов в передней бабке для гарантии высокой скорости работы и низкого шума.
- Конец шпинделя типа «кэмлок»
- Двухступенчатая защита масляной ванны.
- Устройство переключения между режимами подачи и нарезания резьбы.
- Плавный, легкий выбор изменения скорости.
- Подача прутка оснащена предохранительной муфтой для обеспечения безопасности.
- Простота изменения продольной и поперечной подачи рукояткой на каретке.
- Простое и удобное управление всеми операциями на станке.
- Передний съемный лоток для стружки обеспечивает легкую очистку станка.
Комплектация
Стандартная | Дополнительная |
Устройство подачи СОЖ | 3-х кулачковый патрон типа SC диаметром 304,8 мм (12") (макс. 1800 об/мин) |
Четырехпозиционный резцедержатель | 3-х кулачковый патрон типа SK диаметром 304,8 мм (12") (макс. 1800 об/мин) |
Задняя бабка | Увеличенная мощность шпинделя (9.3 кВт) |
Набор инструментов | Главный привод с вариатором (16-2000) |
Установочные опоры | 4-х кулачковый патрон диаметром 406 мм (16") |
Планшайба 431,8 мм (17") | |
Вращающийся центр - МТ 5 | |
Защита от брызг для серии Major | |
Освещение рабочей зоны | |
Защита патрона | |
Защита от стружки для серии Major | |
Микрометрический упор | |
Конусная линейка | |
Быстросъемный держатель инструмента Dickson JS3 | |
Двухскоростная задняя бабка | |
Магнитная тормозная система шпинделя с управлением от ножной педали |
Технические характеристики
Модель |
MAJOR 1840/1860/1880/ 18100/18120 |
MAJOR 2040/2060/2080/ 20100/20120 |
MAJOR 2240/2260/2280/ 22100/22120 |
|
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 460 | 510 | 560 | |
Макс. диаметр над суппортом, мм | 290 | 340 | 390 | |
Макс. диаметр над мостиком, мм | 710 | 760 | 810 | |
Расстояние между центрами, мм | 1000 (Major - 1840/2040/2240) 1500 (Major -1860/2060/2260) 2000 (Major -1880/2080/2280) 2500 (Major -18100/20100/22100) 3000 (Major - 18120/20120/22120) |
|||
Длина мостика, мм | 220 | |||
Ширина станины, мм | 345 | |||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 80 | |||
Крепление патрона | D1-8 | |||
Обороты шпинделя | Число ступеней | 16 | ||
Диапазон оборотов | 20-1600 | |||
Мощность главного привода,кВт | 7.5 | |||
Ход пиноли задней бабки, мм | 180 | |||
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 | |||
Конус пиноли | M.T. No. 5 | |||
Диапазон метрической резьбы | 0.2 - 14 (39) | |||
Диапазон дюймовой резьбы | 2 - 72 (45) | |||
Диапазон диаметральной резьбы | 8 - 44 DP (21) | |||
Диапазон модульной резьбы | 0.3 - 3.5 (18) | |||
Диапазон продольной подачи | 0.04 - 1.0 | |||
Диапазон поперечной подачи | 0.02 - 0.5 | |||
Габариты в упаковке,мм | Длина | 2388 (Major - 1840/2040/2240) 2947(Major -1860/2060/2260) 3455 (Major -1880/2080/2280) 3963(Major -18100/20100/22100) 4470 (Major - 18120/20120/22120) |
||
Ширина | 1100 | |||
Высота | 1573 | 1778 | 1830 | |
Вес нетто, кг |
1800/2000/2300/ |
2000/2200/2500/ |
2200/2400/2700/ |
Все технические характеристики носят информационный характер и могут быть изменены производителем без уведомления.