Радиально-сверлильные станки серии Z30 (Китай)
Описание
Радиально-сверлильные станки серии Z30 предназначены для обработки отверстий в средних и крупных деталях. На станке можно выполнять следующие виды работ: сверление, зенкерование, развертывание, подрезку торцов и нарезание резьбы. Станки применяется в индивидуальном мелкосерийном производстве и серийном производстве.
Применение приспособлений и специального инструмента значительно повышает производительность станка и расширяет круг возможных операций, позволяет производить на нем выточку внутренних канавок, вырезку круглых пластин из листа и т. д.
Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов. Термообработка на высококлассном и современном оборудовании обеспечивает долговечность деталей. Станки изготавливаются на специальном оборудовании, гарантирующем высокое качество ответственных деталей. Зажим и смена скоростей надежны в эксплуатации. 16 различных скоростей и подач обеспечивают экономичную и высокоэффективную обработку. Механические и электрические органы управления централизованы в передней бабке для простого и быстрого использования. Новая технология покраски и модернизированная внешность.
Технические характеристики
Модель | ед.изм. | Z3050?16/1 | Z3040?13/2 | Z3032?10/1 | Z3080?25 | Z3063?20/1 |
Размер рабочего стола | мм | 500?630 | 450?600 | 400?550 | 800?1000 | 630?800 |
Перемещение траверсы по колонне | мм | 315 | 280 | 280 | 450 | 400 |
Максимальный диаметр сверления сталь/чугун | мм | 50/60 | 40/50 | 32/40 | 80/90 | 63/70 |
Расстояние между осью шпинделя и колонной | мм | 350-1600 | 300-1300 | 300-1000 | 500-2500 | 450-2000 |
Расстояния между торцом шпинделя и поверхностью стола | мм | 320-1220 | 300-1120 | 250-1000 | 550-2000 | 400-1600 |
Конус шпинделя | МорзеNo. | 5# | 4# | 4# | 6# | 5# |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 25-2000 | 32-2500 | 32-2500 | 16-1250 | 20-1600 |
Количество скоростей шпинделя | шт | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диапазон скоростей подачи | мм/об | 0.04-3.20 | 0.10-1.25 | 0.10-1.25 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 |
Количество скоростей подачи | шт | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 |
Перемещение шпинделя по траверсе | мм | 1250 | 1000 | 700 | 2000 | 1600 |
Мощность шпинделя | кВт | 4 | 3 | 2,2 | 7,5 | 5,5 |
Вес | кг | 3500 | 2500 | 1600 | 11000 | 7000 |
Габариты(L?W?H) | мм | 2500х1070х2840 | 2100х900х2490 | 1760х800х2300 | 3730х1400х4025 | 3080х1250х3400 |
Все технические характеристики носят информационный характер и могут быть изменены производителем без уведомления.