Портальный обрабатывающий центр серии CDM
Описание
Многоцелевой двухколонный портальный станок с неподвижным порталом серии CDM.
Массивная чугунная конструкция станка позволяет максимально поглощать вибрации при высокоэнергичной обработке.
Жесткость рамной конструкции, состоящей из массивной станины, двух колонн и мощной крестовины, позволяют добиться высокой стабильности позиционирования и мощности при механической обработке.
В шпинделе используются шариковые подшипники с точностью P4 с низким уровнем вибрации и высокой динамической точностью, масляная рубашка с охлаждением препятствует проворачиванию и термической деформации.
На шпинделе установлен двухскоростной редуктор ZF Германия. Для продления срока эксплуатации и точности обработки редуктор охлаждается смазочной жидкостью.
Комплектация
Стандартная | Дополнительная |
Устройство ЧПУ FANUC/SIEMENS | Ленточный стружкоуборочный конвейер с баком для сбора стружки |
Инструментальный магазин с манипулятором | Трансформатор |
Устройство автоматической смазки | Устройство измерения инструмента |
Масляное охлаждение шпинделя | Устройство измерения заготовки |
Комплект выравнивающих болтов для установки станка | Ручная угловая (90°) фрезерная голова |
Кабинетная защита рабочей зоны | 40 инструментальный магазин |
2 стружкоуборочных конвейера шнекового типа | Освещение рабочей зоны |
Воздушный продув шпинделя |
Технические характеристики
ед.измерения | CDM-2000SD | CDM-3000SD | CDM-4000D | CDM-5000D | CDM-6000D | ||
Возможности | Перемещение по оси X | мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Перемещение по оси Y | мм | 1200 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Перемещение по оси Z | мм | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 80-830 | 80-830 | 200-1150 | 200-1150 | 200-1150 | |
Расстояние между колоннами | мм | 1400 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Стол | Размер стола(L x W) | мм | 2100 x 1000 | 3100 x 1500 | 4100 x 2000 | 5100 x 2000 | 6100 x 2000 |
Высота от пола до стола | мм | 670 | 830 | 930 | 930 | 930 | |
T слот | мм x No. | 22 x 7 | 22 x 9 | 24 x 11 | 24 x 11 | 24 x 11 | |
Шпиндель |
Тип шпинделя |
MAS403 BT-50 |
MAS403 BT-50 |
MAS403 BT-50 |
MAS403 BT-50 |
MAS403 BT-50 |
|
Тип штревеля | MAS403 P50T-1 |
MAS403 P50T-1 |
MAS403 P50T-1 |
MAS403 P50T-1 |
MAS403 P50T-1 |
||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | |
Подача | Рабочая скорость по оси X | мм/мин | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
Ускоренное перемещение по оси X | мм/мин | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Рабочая скорость по оси Y | мм/мин | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | |
Ускоренное перемещение по оси Y | мм/мин | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Рабочая скорость по оси Z | мм/мин | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | |
Ускоренное перемещение по оси Z | мм/мин | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Точность | Минимальное приращение | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Позиционирование | мм | +0.005/300 | +0.005/300 | +0.005/300 | +0.005/300 | +0.005/300 | |
Репозиция | мм | +0.003 | +0.003 | +0.003 | +0.003 | +0.003 | |
ATC | Количество инструмента | шт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Тип смены инструмента | манипулятор | ||||||
Длина инструмента | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Диаметр инструмента | ?125(?230) | ?125(?230) | ?125(?230) | ?125(?230) | ?125(?230) | ||
Вес инструмента | кг | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Двигатель | Двигатель шпинделя | FANUC Siemens |
AC15/18 | AC18/22 | AC22/26 | AC22/26 | AC22/26 |
AC12/16 | AC15/18 | AC22/30 | AC22/30 | AC22/30 | |||
Прочее | Вес | кг | 16000 | 26000 | 47000 | 52800 | 58600 |
Габариты (L x W x H) | мм | 6000 x 3400 x 3600 | 8100 x 4000 x 3900 | 11200 x 5100 x 4720 | 13200 x 5100 x 4720 | 15200 x 5100 x 4720 | |
Максимальная нагрузка на стол | кг |
6800 |
9000 | 12800 | 13800 | 15000 |
Все технические характеристики носят информационный характер и могут быть изменены производителем без уведомления.