Горизонтально-расточные станки серии TPX611 с УЦИ (Haisen)
Описание
Станок имеет массивную станину, высокая жесткость которой обусловлена мощным оребрением. Все имеющиеся на станке направляющие индукционно закалены и прецизионно отшлифованы, что обеспечивает их прочность, жесткость и увеличивает срок службы станка.
Рабочий стол поворачивается на 360° и оборудован оптическим устройством позиционирования с точностью 6 " в четырёх положениях через 90° (4?90°), что обеспечивает высокую точность обработки.
В стандартной комплектации на данном станке установлено устройство цифровой индикации (УЦИ) по двум координатам с минимальным инкрементом – 0,005мм.
Направляющие станины салазок стола имеют телескопические кожухи для защиты от попадания стружки и грязи и автоматизированное централизованное смазывание.
Электрогидравлические блокировочные устройства установлены между движущимися элементами. При движении одного элемента, движение второго блокируется (не распространяется на шпиндель и радиальный суппорт). Для защиты станка от перегрузок в шпиндельной бабке и коробке быстрых подач предусмотрены блокировочные муфты.
Комплектация
Стандартная | Дополнительная |
УЦИ по 2-м осям с отображением перемещения по осям X,Y | - |
Встроенная планшайба (диаметр 550мм | - |
Поворотный стол с фиксацией 4х90° | - |
Установочные опоры | - |
Технические характеристики
TPX611B | TPX611C | TPK611C/4 | |||
Размер рабочей поверхности стола | мм | 1010х1320 | |||
Грузоподъёмность рабочего стола | кг | 5000 | |||
Расстояние центр шпинделя - стол | мм | 5-905 | 5-1205 | ||
Перемещения по осям | по оси X | мм | 850 | 1200 | 1800 |
по оси Y | мм | 900 | 900 | 1200 | |
по оси Z | мм | 1100 | |||
по оси W | мм | 550 | |||
Максимальный диаметр растачивания | мм | 240 | |||
Максимальный диаметр сверления | мм | 50 | |||
Шпиндель | Диаметр шпинделя | мм | 110 (опция 130) | ||
Конус шпинделя | MT 6/ ISO 80 | ||||
Частота вращения шпинделя | об/мин | 12 - 9500 | |||
Макс. вес инструмента | кг | 18 | |||
Планшайба | Диаметр планшайбы | мм | 550 | ||
Частота вращения планшайбы | об/мин | 4 - 160 | |||
Ускоренная подача | по осям X/Y/Z | мм/мин | 1800 | ||
по оси W | мм/мин | 3600 | |||
Общая мощность | кВА | 35 | |||
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В) | м | 5.01х2.6х2.8 | 5.01x3.1x2.8 | 5.01x3.8x3.2 | |
Масса (нетто) | тонн | 12000 | 13500 | 16000 |
Все технические характеристики носят информационный характер и могут быть изменены производителем без уведомления.