Гильотины с регулируемым углом
Описание
Гидравлические гильотинные ножницы с регулируемым углом реза компании "MVD Inan" предназначены для резки различных материалов с большой скоростью, с высоким качеством и являются мощным, удобным оборудованием. Комплектующие к гильотинным ножницам поставляются ведущими мировыми производителями: Bosch Rexroth, Hoerbiger, Cybelec, Delem, Elgo, Telemechanique, Siemens, Wila, Wilson, Unimec. Штоки рабочих цилиндров изготовлены из специальной легированной стали, одной из ведущих компаний Европы Koyahan, цементированы и отшлифованы. Шарнирные подшипники не смазываемые, что исключает возможность попадания пыли в рабочий узел и продлевает срок службы подшипника в два раза. Точность гильотинных ножниц соответствует европейскому стандарту CE.
Комплектация
Стандартная | Дополнительная |
ЧПУ ESA CNC -3 оси (положения заднего упора, угол наклона ножей, зазор между ножами) | Пневматическая поддержка листа |
Моторизованный задний упор | Увеличенная глубина горловины |
3 передних суппорта с Т–образными пазами (длина 1 метр) | Передний суппорт с угловым упором |
Ножная педаль управления | Лазерный указатель линии реза |
Защита пальцев (механическая) | Передний суппорт с Т–образными пазами (1.5; 2.0; 3.0 метр) |
Индикатор уровня и температуры масла | ЧПУ - DELEM/CYBELEC |
Нижний нож с 4-сторонней заточкой | |
Верхний нож с 2-сторонней заточкой | |
Инструкция по эксплуатации |
Технические характеристики
Модель | Толщина листа, мм | Рабочая длина, мм | Угол резки, гр | Прижим, шт. | Кол-во резов в минуту, 1/мин | Расстояние между стойками, мм | Рабочая высота стола, мм | Ширина стола, мм | Задний упор, мм | Длина станка, мм | Высота станка, мм | Ширина станка, мм | Объем масла, л | Мощность двигателя, кВт | Вес станка, кг |
C06-3000 | 6 | 3000 | 0,5-2 | 12 | 8-22 | 3470 | 775 | 520 | 1000 | 3800 | 2010 | 2350 | 140 | 11 | 6000 |
C10-3000 | 10 | 3000 | 0,5-3 | 14 | 13-19 | 3470 | 855 | 620 | 1000 | 4380 | 2250 | 2950 | 230 | 18,5 | 9000 |
C13-3000 | 13 | 3000 | 0,5-3 | 14 | 10-14 | 3470 | 855 | 640 | 1000 | 4400 | 2450 | 3050 | 230 | 22 | 12000 |
C16-3000 | 16 | 3000 | 0,5-3 | 17 | 7-10 | 3500 | 855 | 640 | 1000 | 4450 | 2500 | 3100 | 315 | 30 | 16000 |
C20-3000 | 20 | 3000 | 1-4 | 17 | 10-14 | 3500 | 855 | 640 | 1000 | 4500 | 2700 | 3150 | 370 | 30 | 35000 |
C10-4000 | 10 | 4000 | 0,5-3 | 17 | 11-17 | 4470 | 900 | 650 | 1000 | 5400 | 2350 | 2950 | 280 | 22 | 14000 |
C13-4000 | 13 | 4000 | 0,5-3 | 17 | 10-14 | 4470 | 900 | 700 | 1000 | 5400 | 2450 | 3050 | 370 | 22 | 16500 |
C16-4000 | 1016 | 4000 | 0,5-3 | 18 | 6-20 | 4500 | 900 | 720 | 1000 | 5450 | 2700 | 3150 | 370 | 30 | 21000 |
C20-4000 | 20 | 4000 | 0,5-3 | 18 | 10-14 | 4500 | 900 | 750 | 1000 | 5500 | 2900 | 3250 | 400 | 45 | 25000 |
C10-6000 | 10 | 6050 | 0,5-3 | 28 | 5-16 | 6470 | 900 | 800 | 1000 | 7400 | 2550 | 3180 | 400 | 30 | 27000 |
C13-6000 | 13 | 6050 | 0,5-3 | 28 | 13-19 | 6470 | 900 | 865 | 1000 | 7400 | 3400 | 3250 | 400 | 30 | 30000 |
C16-6000 | 16 | 6050 | 0,5-3 | 28 | 10-16 | 6470 | 900 | 880 | 1000 | 7450 | 3300 | 3300 | 400 | 30 | 34000 |
Все технические характеристики носят информационный характер и могут быть изменены производителем без уведомления