Гильотины с фиксированным углом
Описание
Гидравлические гильотинные ножницы с фиксированным углом реза компании "MVD Inan" предназначены для резки различных материалов с большой скоростью, с высоким качеством и являются мощным, удобным оборудованием. Комплектующие к гильотинным ножницам поставляются ведущими мировыми производителями: Bosch Rexroth, Hoerbiger, Cybelec, Delem, Elgo, Telemechanique, Siemens, Wila, Wilson, Unimec. Штоки рабочих цилиндров изготовлены из специальной легированной стали, одной из ведущих компаний Европы Koyahan, цементированы и отшлифованы. Шарнирные подшипники не смазываемые, что исключает возможность попадания пыли в рабочий узел и продлевает срок службы подшипника в два раза. Точность гильотинных ножниц соответствует европейскому стандарту CE.
Комплектация
Стандартная | Дополнительная |
Цифровой позиционный контроллер ELGO | Пневматическая поддержка листа |
Моторизованный задний упор | Увеличенная глубина горловины |
3 передних суппорта с Т–образными пазами (длина 1 метр) | Передний суппорт с угловым упором |
Ножная педаль управления | Лазерный указатель линии реза |
Защита пальцев (механическая) | Передний суппорт с Т–образными пазами (1.5; 2.0; 3.0 метр) |
Индикатор уровня и температуры масла | ЧПУ - ESA/DELEM/CYBELEC - 2 оси (положения заднего упора, зазор между ножами) |
Нижний нож с 4-сторонней заточкой | |
Верхний нож с 2-сторонней заточкой | |
Инструкция по эксплуатации |
Технические характеристики
Модель | Толщина листа, мм | Рабочая длина, мм | Угол резки, гр | Прижим, шт. | Кол-во резов в минуту, 1/мин | Расстояние между стойками, мм | Рабочая высота стола, мм | Ширина стола, мм | Задний упор, мм | Длина станка, мм | Высота станка, мм | Ширина станка, мм | Объем масла, л | Мощность двигателя, кВт | Вес станка, кг |
B06-3000 | 6 | 3050 | 1,5 | 12 | 18-30 | 3200 | 850 | 500 | 1000 | 3700 | 1600 | 1800 | 160 | 11 | 6000 |
B10-3000 | 10 | 3050 | 2 | 14 | 13-19 | 3240 | 850 | 600 | 1000 | 4350 | 2200 | 3100 | 230 | 22 | 10000 |
B13-300 | 13 | 3050 | 2,1 | 14 | 10-14 | 3240 | 850 | 620 | 1000 | 4400 | 2400 | 3150 | 230 | 22 | 12500 |
B16-300 | 16 | 3050 | 2,25 | 17 | 7-10 | 3280 | 850 | 625 | 1000 | 4450 | 2400 | 3250 | 315 | 30 | 16500 |
B20-3000 | 20 | 3050 | 2,25 | 17 | 7-10 | 4230 | 900 | 655 | 1000 | 4450 | 2600 | 3450 | 350 | 45 | 21000 |
B06-4000 | 6 | 4050 | 1,5 | 17 | 10-14 | 4240 | 850 | 600 | 1000 | 5340 | 2130 | 2900 | 220 | 11 | 11000 |
B08-4000 | 8 | 4050 | 1,5 | 17 | 13-20 | 4240 | 850 | 630 | 1000 | 5370 | 2200 | 2950 | 220 | 22 | 13000 |
B10-4000 | 10 | 4050 | 1,5 | 17 | 11-17 | 4240 | 900 | 635 | 1000 | 5350 | 2380 | 3000 | 280 | 22 | 18500 |
B12-4000 | 12 | 4050 | 1,8 | 18 | 9-15 | 4320 | 900 | 660 | 1000 | 5450 | 2400 | 3000 | 370 | 30 | 19000 |
B16-4000 | 16 | 4050 | 2 | 18 | 5-16 | 4375 | 900 | 680 | 1000 | 5480 | 2420 | 3100 | 370 | 30 | 25000 |
B06-6000 | 6 | 6100 | 1 | 26 | 9-12 | 6250 | 900 | 750 | 1000 | 7350 | 2350 | 3050 | 230 | 15 | 25000 |
B08-6000 | 8 | 6100 | 1 | 27 | 10-16 | 6300 | 900 | 750 | 1000 | 6800 | 2350 | 3050 | 350 | 22 | 27000 |
Все технические характеристики носят информационный характер и могут быть изменены производителем без уведомления