Токарно-винторезный станок серии PRINCE производства Тайвань
Описание
- Жесткая станина с индукционной закалкой твердостью свыше 50 HRC, шлифованная.
- Закаленные и отшлифованные элементы шпинделя и приводов в передней бабке для гарантии высокой скорости работы и низкого шума.
- Конец шпинделя типа «кэмлок»
- Двухступенчатая защита масляной ванны.
- Устройство переключения между режимами подачи и нарезания резьбы.
- Плавный, легкий выбор изменения скорости.
- Подача прутка оснащена предохранительной муфтой для обеспечения безопасности.
- Простота изменения продольной и поперечной подачи рукояткой на каретке.
- Простое и удобное управление всеми операциями на станке.
- Передний съемный лоток для стружки обеспечивает легкую очистку станка.
Комплектация
Стандартная | Дополнительная |
Устройство подачи СОЖ | Главный привод 1,5 кВт с вариатором (40-2500) |
Четырехпозиционный резцедержатель | Исполнение станины с мостиком |
Задняя бабка | 3-х кулачковый патрон типа SC диаметр 152,4 мм (6") (макс. 2000 об/мин) |
Набор инструментов | 3-х кулачковый патрон типа SK диаметр 152,4 мм (6") (макс. 2000 об/мин) |
Установочные опоры | 4-х кулачковый патрон диаметр 203 мм (8") |
Защита для патрона | |
Планшайба 254 мм (10") | |
Подвижный люнет (10-76мм) | |
Неподвижный люнет (10-70мм) | |
Вращающийся центр - МТ 3 | |
Защита от брызг | |
Освещение рабочей зоны | |
Защита от стружки | |
Защитный щиток на резцедержатель | |
Защита направляющих | |
Микрометрический упор | |
Устройство для нарезания резьб | |
Быстросъемный держатель инструмента Dickson S10 | |
Универсальный редуктор |
Технические характеристики
Модель |
PRINCE |
PRINCE |
|
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 330 | ||
Макс. диаметр над суппортом, мм | 190 | ||
Макс. диаметр над мостиком, мм | 510 | ||
Расстояние между центрами, мм | 750 | 1000 | |
Длина мостика, мм | 150 | ||
Ширина станины, мм | 185 | ||
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 35 | ||
Крепление патрона | D1-4 | ||
Обороты шпинделя | Число ступеней | 8 (16 опция) | |
Диапазон оборотов | 105-2000 (53-2000 опция) | ||
Мощность главного привода,кВт | 2.25 | ||
Ход пиноли задней бабки, мм | 100 | ||
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 40 | ||
Конус пиноли | M.T. No. 3 | ||
Диапазон метрической резьбы | 0.45 - 7.0 (18) [опция 0.2 - 7.0 (31)] | ||
Диапазон дюймовой резьбы | 4 - 56 (32) [опция 4 - 72 (36)] | ||
Диапазон диаметральной резьбы (опционально) | 8 - 44 DP (21) | ||
Диапазон модульной резьбы (опционально) | 0.3 - 3.5 (18) | ||
Диапазон продольной подачи | 0.038 - 0.254 (0.02 - 0.520 опция) | ||
Диапазон поперечной подачи | 0.012 - 0.090 (0.006 - 0.170 опция) | ||
Габариты в упаковке,мм | Длина | 1625 | 1930 |
Ширина | 760 | ||
Высота | 1473 | 1473 | |
Вес нетто, кг |
620 |
670 |
Все технические характеристики носят информационный характер и могут быть изменены производителем без уведомления.