Консольно-фрезерный станок X5032 (Китай)
Описание
В данных фрезерных станках ось шпинделя, по которой вращается фреза расположена вертикально. Предназначены для фрезерования плоских и фасонных поверхностей цилиндрическими, торцовыми и концевыми фрезами, а также для сверлильных и расточных операций.
Особенности
- Основные узлы изготавливаются из чугуна, имеют оптимальную форму и большую жесткость.
- Прямоугольные направляющие на рабочем столе, суппорте и консоли.
- Вертикальная фрезерная бабка с приводом, конус шпинделя ISO50.
- Шпиндель поддерживается прецизионными роликовыми подшипниками, что позволяет обрабатывать изделия с высокой точностью.
- Наклон фрезерной головки станка 6. Блокировка на шпиндель, рабочий стол, консоль и вертикальные салазки
Комплектация
| Стандартная | Дополнительная |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | - |
| Патрон для крепления фрез, с оправками (4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм) | - |
| Переходная втулка | - |
| Затяжной болт | - |
| Гаечный ключи | - |
| Система подачи СОЖ | - |
Технические характеристики
| X 5032 | X 5040 | |
| Размеры стола | 1320 x 320 мм | 1600 х 400 мм |
| Т-образные пазы | (3) 18 мм | (3) 18 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 500 кг | 800 кг |
| Технологический ход по оси X (ручное / авто) | 700 / 680 мм | 900 / 880 мм |
| Технологический ход по оси Y (ручное / авто) | 255 / 244 мм | 315 / 300 мм |
| Технологический ход по оси Z (ручное / авто) | 350 / 330 мм | 385 / 365 мм |
| Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 |
| Осевое перемещение шпинделя | 70 мм | 85 мм |
| Диапазон частот вращения шпинделя | (18) 30 - 1500 об/мин | (18) 30 - 1500 об/мин |
| Расстояние от оси шпинделя до колоны | 350 мм | 450 мм |
| Расстояние шпиндель-стол | 60 - 410 мм | 130 - 515 мм |
| Наклон шпиндельной головы | ± 45° | ± 45° |
| Продольная подача стола (18 скоростей) | 23,5 - 1180 мм/мин | 23,5 - 1180 мм/мин |
| Поперечная подача стола (18 скоростей) | 15 - 786 мм/мин | 23,5 - 1180 мм/мин |
| Ускоренный ход (X/Y/Z) | 2300 / 1533 / 770 мм/мин | 2300 / 2300 / 770 мм/мин |
| Мощность гл. двигателя | 7,5 кВт | 11 кВт |
| Мощность двигателя подачи | 1,5 кВт | 3 кВт |
| Мощность двигателя помпы охлаждения | 0,125 кВт | 0,125 кВт |
| Габариты (Д x Ш x В) | 2294 x 1770 x 1904 мм | 2556?2159?2298 мм |
| Маcса | 2800 кг | 4250 кг |
Все технические характеристики носят информационный характер и могут быть изменены производителем без уведомления.
