Прецизионные токарные станки с ЧПУ серии TNC
Описание
Серия прецизионных токарных станков - очень популярная линия продуктов в металлообрабатывающей промышленности. Мощность двигателя шпинделя в серии передается на шпиндель через шкив, ремень и 4-ступенчатую зубчатую передачу. Это токарный станок может выполнять тяжелую обработку с высокой скоростью и высокой точностью.
Комплектация
Стандартная | Дополнительная |
Главный привод с инвертором | ЧПУ Fanuc / Fagor |
Система смазки автоматическая | Увеличенная мощность шпинделя |
Система подачи СОЖ | Патрон 3-х кулачковый |
Кожух защитный с дверьми | Патрон 4-х кулачковый |
Порт RS-232 | Планшайба |
Освещение рабочей зоны | Патрон гидравлический |
Втулка переходная | Патрон сзади станка (для обработки труб) |
Центр | Люнет неподвижный |
Опоры для установки станка | Люнет подвижный |
Устройство для фрезерования гидравлическое | |
Устройство фиксации поворота шпинделя гидравлическое | |
Устройство для растачивания | |
Устройство для растачивания | |
Револьверная головка 8-ми позиционная гидравлическая | |
Револьверная головка 12-ми позиционная гидравлическая | |
Задняя бабка гидравлическая | |
Конвейер для стружки |
Технические характеристики
Наименование | TNC 600 | TNC 670 | TNC 770 | TNC 670W | TNC 770W | TNC 840W |
Диаметр точения над станиной | 600 мм | 670 мм | 770 мм | 670 мм | 770 мм | 840 мм |
Диаметр точения над суппортом | 330 мм | 400 мм | 500 мм | 400 мм | 500 мм | 570 мм |
Расстояние между центрами | 1500 / 2000 / 3000 мм | 2000 / 3000 / 4000 мм | ||||
Ширина станины | 400 мм | 460 мм | ||||
Торец шпинделя | A1-8 | А2-11 | A2-11 | А2-11 | А-11 | А2-11 |
Диаметр отверстия шпинделя | 80 мм | 104 мм | 104 мм | 104 мм | 156 мм | 230 мм |
Скорость вращения шпинделя | 16-1500 об/мин | 13-1200 об/мин | 13-1200 об/мин | 11-1000 об/мин | 4-800 об/мин | |
Двигатель шпинделя | 15 л.с. | |||||
Ход пиноли | 230 мм | |||||
Диаметр пиноли | 95 мм | |||||
Конус пиноли | МТ 5 | |||||
Сервомотор (X) | 2.0 кВт | |||||
Сервомотор (Z) | 3.2 кВт | |||||
Насос подачи СОЖ | 1/4 л.с. | |||||
ЧПУ | FAGOR 8035 |
Все технические характеристики носят информационный характер и могут быть изменены производителем без уведомления