Гидравлические листогибочные прессы с ЧПУ
Описание
Компания «Пром-консалт» осуществляет поставку и сервисное обслуживание гидравлических листогибочных прессов производства компании «MVD INAN». Эта серия гидравлических листогибочных станков, может комплектоваться системами ЧПУ от самой простой до полностью автоматизированной системой управления станка с наглядным трехмерным изображением всей технологии гибки. Для облегчения работы на гидравлических листогибочных прессах, вместе с оборудованием мы рекомендуем приобрести и «рабочее место технолога». Это позволит Вам значительно упростить работу и уменьшить брак, как на начальном этапе, так и при серийном производстве.
Комплектация
Стандартная | Дополнительная |
Перемещение заднего упора обеспечивается по шарико-винтовой паре (ось Х), ход 500 мм | ЧПУ Delem DA 56 2D |
Ручное перемещение по осям R и Z | ЧПУ Delem DA 65W 2D |
Верхний и нижний инструмент на всю длину (секционный кратно 835 мм) | ЧПУ Delem DA 66W 2D |
Два подвижных передних суппорта | ЧПУ Delem DA 69W 3D |
Управление осями Y1, Y2, X, с помощью ЧПУ Delem DA-52 | Моторизированный задний упор 750 мм |
Боковые ограждения безопасности | Моторизированный задний упор 1000 мм |
Верхний зажим инструмента с быстрой и легкой фиксацией | Система смазки направляющих (ручная помпа) |
Гидравлическая система марки Bosсh-Rexroth. | Автоматическая система смазки |
Подвесной пульт управления и функциональная ножная педаль. | Дополнительно ось R |
Балка заднего упора с точной настройкой параллельности. | Дополнительные оси X1, X2, R1, R2, Z1, Z2 |
Увеличенный рабочий ход 300 мм | |
Устройство охлаждения масла | |
Ручное бомбирование стола | |
Моторизированное бомбирование стола | |
2 передних подвижных суппорта (на роликах) |
Технические характеристики
Модель | Давление, тонн | Рабочая длина [A], мм | Расстояние между колоннами [B], мм | Рабочий ход [C], мм | Ход задних упоров, мм | Рабочая высота стола [E], мм | Глубина под землей [F], мм | Длина станка [G], мм | Высота станка [H], мм | Ширина станка [I], мм | Скорость холостого хода, мм/сек | Скорость гибки, мм/сек | Скорость возврата, мм/сек | Мощность двигателя, кВт | Вес станка, кг |
B40-1100 | 40 | 1 100 | 850 | 125 | 500 | 800 | 0 | 2 200 | 2 300 | 1 800 | 80 | 9 | 80 | 5,5 | 3 000 |
B40-2100 | 40 | 2 100 | 1 600 | 130 | 500 | 800 | 0 | 3 600 | 2 200 | 2 100 | 80 | 9 | 80 | 4,0 | 3 800 |
B60-2600 | 60 | 2 600 | 2 150 | 140 | 500 | 800 | 0 | 3 600 | 2 200 | 2 150 | 80 | 9 | 80 | 5,5 | 4 500 |
B90-2600 | 90 | 2 600 | 2 150 | 140 | 500 | 800 | 0 | 4 350 | 2 300 | 2 200 | 80 | 9 | 80 | 5,5 | 5 000 |
B90-3100 | 90 | 3 100 | 2 550 | 140 | 500 | 900 | 0 | 4 750 | 2 300 | 2 200 | 80 | 9 | 80 | 5,5 | 6 000 |
B120-3100 | 120 | 3 100 | 2 550 | 160 | 500 | 920 | 0 | 4 450 | 2 420 | 2 200 | 80 | 9 | 80 | 11,0 | 7 000 |
B160-3100 | 160 | 3 100 | 2 550 | 180 | 500 | 920 | 0 | 4 470 | 2 610 | 2 200 | 80 | 9 | 80 | 15,0 | 8 000 |
B225-3100 | 225 | 3 100 | 2 550 | 200 | 500 | 930 | 0 | 4 500 | 2 730 | 2 200 | 100 | 10 | 100 | 18,5 | 10 500 |
B260-3100 | 260 | 3 100 | 2 550 | 250 | 500 | 930 | 0 | 4 850 | 2 750 | 2 800 | 80 | 9 | 80 | 18,5 | 12 500 |
B300-3100 | 300 | 3 100 | 2 550 | 250 | 500 | 940 | 0 | 4 500 | 2 850 | 2 200 | 80 | 9 | 80 | 22,0 | 13 000 |
B120-3600 | 120 | 3 600 | 3 100 | 150 | 500 | 930 | 0 | 5 350 | 2 500 | 2 500 | 80 | 9 | 80 | 11,0 | 8 000 |
B160-3600 | 160 | 3 600 | 3 100 | 180 | 500 | 940 | 0 | 5 020 | 2 720 | 2 300 | 80 | 9 | 80 | 15,0 | 11 000 |
B200-3600 | 200 | 3 600 | 3 100 | 500 | 940 | 0 | 5 050 | 2 880 | 2 300 | 100 | 10 | 100 | 18,5 | 11 500 | |
B225-3600 | 225 | 3 600 | 3 100 | 200 | 500 | 940 | 0 | 5 050 | 2 880 | 2 300 | 100 | 10 | 100 | 18,5 | 12 000 |
B300-3600 | 300 | 3 600 | 3 100 | 250 | 500 | 970 | 0 | 5 050 | 2 900 | 2 850 | 80 | 9 | 80 | 18,5 | 14 000 |
B120-4100 | 120 | 4 100 | 3 100 | 160 | 500 | 930 | 0 | 5 350 | 2 600 | 2 400 | 80 | 9 | 80 | 11,0 | 9 500 |
B160-4100 | 160 | 4 100 | 3 100 | 180 | 500 | 940 | 0 | 5 370 | 2 720 | 2 400 | 80 | 9 | 80 | 15,0 | 11 000 |
B200-4100 | 200 | 4 100 | 3 100 | 200 | 500 | 940 | 0 | 5 600 | 2 820 | 2 400 | 100 | 10 | 100 | 18,5 | 12 000 |
B225-4100 | 225 | 4 100 | 3 100 | 200 | 500 | 1 040 | 0 | 5 380 | 2 880 | 2 400 | 100 | 10 | 100 | 18,5 | 13 000 |
B260-4100 | 260 | 4 100 | 3 100 | 250 | 500 | 900 | 0 | 5 400 | 3 010 | 2 400 | 80 | 8 | 80 | 22,0 | 14 500 |
B300-4100 | 300 | 4 100 | 3 100 | 250 | 500 | 900 | 0 | 5 410 | 3 050 | 2 400 | 80 | 8 | 80 | 22,0 | 15 000 |
Все технические характеристики носят информационный характер и могут быть изменены производителем без уведомления